Troncal 1 es la Unidad 1 del Transantiago. Está a cargo de Alsacia (empresa hermana de Express de santiago Uno), operador de laUnidad 4. Actualmente posee 33 recorridos licitados y opera con buses estándar Transantiago aunque también con buses reacondicionados, principalmente en algunos servicios: 103, 104c y 106e. Tiene una flota total de 680 buses. El color distintivo del Troncal 1 es el Celeste, es decir, los buses de este troncal son de colorCeleste con una franja blanca en medio.
Durante el año 2011, Alsacia, en alianza con Scania y Petrobras, adquirieron un bus a prueba Marcopolo Gran Viale con chasis Scania y motor Bio Diesel para un sistema de transporte más ecológico.
Además también compró 5 buses BYD modelo K9 eléctricos que comenzarán a operar en diciembre de 2012 (con estos buses se realizarán pruebas igual que al Marcopolo Bio Diesel que sí dio resultado).
Índice[ocultar] |
Distribución de la flota
Inversiónes Alsacia posee una flota compuesta por los siguientes buses.
Flota total: 679 buses
213 Buses Articulados
- 140 Busscar Urbanuss Pluss, chasis Volvo B9SALF, llegados entre el año 2005 y 2006.
- 31 Marcopolo Gran Viale, chasis Volvo B9SALF, año 2005 y 2006 (obtenidos de Express de Santiago Uno).
- 8 Busscar Urbanuss Pluss, chasis Volvo B9SALF, año 2005 y 2006 (obtenidos de Express de Santiago Uno).
- 42 Marcopolo Gran Viale, chasis Volvo B9SALF, llegados entre los años 2008 al 2010.
446 Buses Rigidos
- 398 Marcopolo Gran Viale, chasis Volvo B7RLE, llegados entre el año 2005 y 2006.
- 3 Marcopolo Gran Viale, chasis Volvo B7RLE, año 2005 (obtenidos de Express de Santiago Uno).
- 1 Busscar Urbanuss Pluss, chasis Volvo B7RLE, llegado a fines del año 2007.
- 43 Caio Mondego L, chasis Volvo B7RLE, llegados el 2010.
- 1 Marcopolo Gran Viale, chasis Scania K230UB, llegado el 2011 de Prueba (Biodiesel).
El resto de la flota corresponde a buses reacondiccionados.
Avenidas
Las Principales avenidas que asiste este troncal son:
- Avenida Teniente Cruz
- Avenida Las Rejas
- Avenida Dorsal
- Avenida Departamental
- Avenida General Velásquez
- Avenida Los Leones
- Avenida Pedro de Valdivia
- Avenida Macul
- Avenida La Florida
- Avenida Pajaritos
- Avenida Longitudinal
- Avenida Matucana
Depósitos de Inversiones Alsacia S.A.
- Huechuraba (HU): 101-103-104-107-112-116-117-117c-121-122
Palacio Riesco 4515, Huechuraba
- Renca (RE): 102-105-109-110-110c-113-113e-115-119-120
Av. Condell, Renca
- Peñalolén (PE): 103-106-107-108-114-118-120-126
Las Torres 6800, Peñalolen
- Maipú (MA): 101-101c-105-108-109-110-110c-111-113-113e-115-118-119-121-125
Av. 5 Poniente 555, Maipú
- Puente Alto (PA): 104-112-114
Av. Camilo Henriquez 4310 Esquina Bahía Inglesa, Puente Alto
- Ponce (Reacondicionados Externos Hora Punta)
Miguel Angel 1266, Puente Alto
Comercialización de publicidad
Las Principales comercializadoras de publicidad que cubre los buses del troncal 1 son:
- Publinet
- T&S
- CBS Outdoor
- Axion
Recorridos
Los Recorridos que posee son:
Servicio | Nombre | Principales hitos | Horario funcionamiento |
---|---|---|---|
Ida: Dorsal - Lo Espinoza - Las Rejas - 5 de Abril - Lo Errázuriz - Mirador | |||
Regreso: Lo Errazuriz - 5 de Abril - Las Rejas - Lo Espinoza - Dorsal - Reina de Chile | |||
Ida: Las Rejas - 5 de Abril - Lo Errázuriz - Mirador | |||
Regreso: Lo Errazuriz - 5 de Abril - Las Rejas | |||
Ida: Porto Seguro - Las Rejas - Departamental - Mall Florida Center - Av. La Florida - Mall Plaza Tobalaba | |||
Regreso: Camilo Henríquez - La Florida - Mall Florida Center - Departamental - Las Rejas - Blanqueado ![]() | |||
Ida: Providencia - Pedro de Valdivia - Froilán Roa - Departamental - Mall Florida Center - Lo Ovalle | |||
Regreso: Mall Florida Center - Departamental - Exequiel Fernández - Pedro de Valdivia - Manuel Montt ![]() | |||
Ida: Los Leones ![]() | |||
Regreso: Camilo Henríquez - Mall Plaza Tobalaba - La Florida - Macul - Av. Los Leones - Los Leones ![]() | |||
Ida: Plaza Renca - Domingo Santa María - Walker Martínez - General Velásquez - Central - Lo Espejo | |||
Regreso: Lo Espejo - Central - General Velásquez - Hogar de Cristo - Walker Martínez - Domingo Santa María - Balmaceda | |||
Ida: Av.Los Pajaritos - Alameda - Manuel Montt - Grecia - Macul - Tobalaba | |||
Regreso: Departamental - Macul - Antonio Varas - Alameda - Av.Los Pajaritos - Nueva San Martín | |||
Ida: El Salto - Dorsal - Lo Espinoza - Radal - Las Rejas - Departamental - Tobalaba | |||
Regreso: Departamental - Las Rejas - Radal - Lo Espinoza - 14 De La Fama - Dorsal - El Salto | |||
Ida: El Salto - Dorsal - Roma - Plaza Renca | |||
Regreso: Roma - Dorsal - El Salto | |||
Ida: El Olimpo - Camino a Rinconada - Plaza de Maipú ![]() | |||
Regreso: Departamental - Camino a Melipilla - Esquina Blanca - Plaza de Maipú ![]() | |||
Ida: Walker Martinez - Estación Central ![]() ![]() | |||
Regreso: Camino a Melipilla - Bascuñán - Quinta Normal ![]() | |||
Ida: Balmaceda - José Miguel Infante - Pudahuel Sur - Vespucio - Pajaritos - Plaza de Maipú ![]() | |||
Regreso: Pajaritos - Américo Vespucio - Pudahuel Sur - José Miguel Infante - Balmaceda - Plaza Renca | |||
Ida: Balmaceda - José Miguel Infante - Pudahuel Sur - | |||
Regreso: Pudahuel Sur - José Miguel Infante - Balmaceda - Plaza Renca | |||
Ida: Teniente Cruz - Laguna Sur - Oceanía - Longitudinal - Pajaritos - Plaza de Maipú ![]() | |||
Regreso: Camino a Melipilla - Pajaritos - Plaza de Maipú ![]() ![]() | |||
Ida: Gabriela - Mall Plaza Tobalaba - La Florida - Santa Amalia - Vicuña Mackenna - Américo Vespucio - Escuela Militar ![]() ![]() | |||
Regreso: Vespucio Norte ![]() ![]() | |||
Ida: Pedro Aguirre Cerda - Valdovinos - Autopista Central - Dieciocho - Moneda ![]() | |||
Regreso: San Ignacio - Valdovinos - Pedro Aguirre Cerda - Ciudad Satélite | |||
Ida: Camino a Melipilla - Vespucio (Autopista) - Autopista Central - Moneda ![]() | |||
Regreso: Autopista Central - Vespucio (Autopista) - Camino a Melipilla - Ciudad Satélite | |||
Ida: Pedro de Valdivia - Av. Macul - Av. La Florida - Av. Camilo Henriquez - Mall Plaza Tobalaba | |||
Regreso: Macul ![]() ![]() | |||
Ida: Pedro Aguirre Cerda - Valdovinos - Autopista Central - Dieciocho - Moneda ![]() | |||
Regreso: San Ignacio - Valdovinos - Pedro Aguirre Cerda - Villa El Abrazo | |||
Ida: Camino al bosque de Santiago - Ciudad Empresarial - El Salto - Perú - Alameda | |||
Regreso: Miraflores - Perú - El Salto - Ciudad Empresarial - Camino al bosque de Santiago | |||
Ida: Providencia - Pedro de Valdivia - Exequiel Fernández - Departamental - Mall Florida Center - Av. Haydn | |||
Regreso: Tobalaba ![]() ![]() | |||
Ida: Ciudad Empresarial - Túnel San Cristóbal - Providencia - Tobalaba![]() ![]() | |||
Regreso: Tobalaba ![]() ![]() | |||
Ida: Plaza de Maipú ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Regreso: Vespucio - Santa Rosa ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Ida: Av. Brasil - Club Hípico - San Alfonso - Clotario Blest - Pob. Sta. Olga - Av. Lo Espejo - Santa Margarita | |||
Regreso: General Velásquez - Pob. Sta. Olga - Av. Clotario Blest - Blanco Encalada - Republica - Compañia - Amunategui - Mercado Central | |||
Ida: Plaza Renca - Domingo Santa María - Walker Martinez - General Velazquez - Central - Americo Vespucio Sur - La Cisterna ![]() ![]() | |||
Regreso: La Cisterna ![]() ![]() | |||
Ida: Av. Ricardo Cumming - Club Hipico - Central - Diagonal Las Torres - Av. Americo Vespucio - Gabriela Mistral | |||
Regreso: Diagonal Las Torres - Av. Central - Club Hipico - Republica - Av. Ricardo Cumming - Estación Mapocho | |||
Ida: Barrio Bellavista - Cerro San Cristobal - Estación Mapocho ![]() ![]() | |||
Regreso: Estación Central ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Ida: Manuel Rodríguez - Valdovinos - General Velásquez - Central - Lo Espejo - Santa Margarita | |||
Regreso: Santa Margarita - Central - General Velásquez - Valdovinos - Autopista Central - Manuel Rodríguez - Los Héroes ![]() ![]() | |||
Ida: Manuel Montt - Campo de Deportes - Grecia - Macul - La Higuera - Tobalaba | |||
Regreso: La Higuera - Macul - Grecia - Campo de Deportes - Antonio Varas - Providencia |
Servicios cortos: corresponden a una variación de un servicio troncal que tiene por origen y/o término algún punto intermedio del recorrido original. Se le reconoce por la letra c.
Servicios expresos: corresponden a una variación de algún servicio troncal, que realiza el mismo recorrido establecido pero con menos detenciones (sólo en paraderos establecidos) y operan sólo en horarios de mayor demanda. Se les reconoce por la letra e.
Servicios nocturnos: son aquellos que se mantienen en funcionamiento entre las 01:00 y 05:30 horas. Se les reconoce por la letra n.
Servicio turístico: corresponde al troncal 122 (Circuito Cultural), parte de Quinta Normal hasta Tobalaba, que solo funciona los días domingo y festivos de 10:00 a 18:30.
Opera además los servicios 408, 408e, 410 y 410e del Troncal 4
Índice de cumplimiento
Durante los meses de enero y febrero de 2008, Alsacia fue el operador que sacó la mayor cantidad de buses a las calles, lo que lo ubica como el operador con mayor índice de cumplimiento del Transantiago con un promedio de 99,76%.
No hay comentarios:
Publicar un comentario